完整赛程表 & 比赛结果 · 东道主阿根廷首次夺冠
1978年6月1日 – 6月25日 | 肯佩斯闪耀 · 荷兰再度饮恨
以下为1978年世界杯全部比赛(小组赛+第二轮+淘汰赛)。点击图片可查看示意。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔹 第1组 (A组) | |||||
| 小组赛 | 6/1 | 西德 | 0-0 | 波兰 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/2 | 突尼斯 | 3-1 | 墨西哥 | 罗萨里奥 |
| 小组赛 | 6/6 | 西德 | 6-0 | 墨西哥 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/6 | 波兰 | 1-0 | 突尼斯 | 罗萨里奥 |
| 小组赛 | 6/10 | 西德 | 0-0 | 突尼斯 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/10 | 波兰 | 3-1 | 墨西哥 | 罗萨里奥 |
| 🔹 第2组 (B组) | |||||
| 小组赛 | 6/1 | 意大利 | 2-1 | 法国 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/2 | 阿根廷 | 2-1 | 匈牙利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/6 | 意大利 | 3-1 | 匈牙利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/6 | 阿根廷 | 2-1 | 法国 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/10 | 法国 | 3-1 | 匈牙利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 小组赛 | 6/10 | 阿根廷 | 0-1 | 意大利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 🔸 第二轮小组赛 (A组) | |||||
| 第二轮 | 6/14 | 荷兰 | 5-1 | 奥地利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 第二轮 | 6/14 | 西德 | 2-2 | 意大利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 第二轮 | 6/18 | 荷兰 | 2-2 | 西德 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 第二轮 | 6/18 | 意大利 | 1-0 | 奥地利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 🔸 第二轮小组赛 (B组) | |||||
| 第二轮 | 6/14 | 阿根廷 | 2-0 | 波兰 | 罗萨里奥 |
| 第二轮 | 6/14 | 巴西 | 3-0 | 秘鲁 | 门多萨 |
| 第二轮 | 6/18 | 阿根廷 | 0-0 | 巴西 | 罗萨里奥 |
| 第二轮 | 6/18 | 波兰 | 1-0 | 秘鲁 | 门多萨 |
| 🏅 淘汰赛 | |||||
| 三四名 | 6/24 | 巴西 | 2-1 | 意大利 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 决赛 | 6/25 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 布宜诺斯艾利斯 |
* 小组赛积分规则:胜2分,平1分,负0分。决赛阿根廷加时3-1战胜荷兰,肯佩斯2球。
阿根廷(东道主)、西德、荷兰、意大利、巴西、波兰、法国、瑞典、墨西哥、匈牙利、突尼斯、伊朗、奥地利、秘鲁、苏格兰、西班牙。
最终排名:冠军阿根廷,亚军荷兰,季军巴西,第四意大利。
6球荣膺金靴,决赛梅开二度,是阿根廷首夺世界杯的最大功臣。飘逸长发与精准射门成为时代标志。
荷兰队伦森布林克、西德鲁梅尼格同样表现耀眼。
冠军是阿根廷。决赛中阿根廷3-1战胜荷兰(加时赛),常规时间1-1,加时赛肯佩斯和贝托尼进球。
阿根廷的马里奥·肯佩斯打入6球,荣获金靴奖。第二名是荷兰的伦森布林克(5球)。
阿根廷。这是世界杯首次在南美洲举办(1930乌拉圭、1950巴西、1962智利后第四次南美主办)。
16队分为4组,小组前两名晋级第二轮(8强分2组),小组第一进入决赛,小组第二争夺季军。没有半决赛。
是的。1974年决赛负于西德,1978年决赛负于阿根廷,克鲁伊夫未参赛。
第二轮阿根廷对秘鲁的6-0被质疑,但无确凿证据。另外阿根廷军人政府执政背景下举办。
头戴阿根廷传统帽子的男孩,手持足球和围巾。
阿迪达斯探戈,经典20块面板设计,影响深远。
决赛场地,河床队主场,容纳约7.6万人。